最新情報(2019年)についてはこちらを参考にしてください。

2018年、今年もゴールデンウウィークに福岡県宗像市グローバルアリーナにて、サニックスワールドユース大会が行われます。サニックスワールドユース大会は高校生のラグビー国際大会であり、2000年から行われている大会。日本だけでなく世界中の高校が集い、優勝を決める大会になります。
毎年ゴールデンウィークに開催され、今年も、2018年4月28日(土)から2018年5月5日(土)までの日程で開催されます。
概要
サニックスワールドユース大会の参加校は世界各国から集まる全16校。GW期間中に、まずは4校ずつ予選リーグ3試合を行い、その結果をもとに順位決定トーナメントを行います。予選上位2校は1位〜8位トーナメントに。下位2校は9位〜16位トーナメントに進出することになり、全チームの順位を決定します。
2014年からは女子7人制の大会も行われており、男女で高校生のラグビー国際大会となっています。
日程
今年の大会は2018年4月28日(土)から2018年5月5日(土)までの日程で行われます。
詳細の日程は以下の通りです。
| 日程 | |
|---|---|
| 予選リーグ1日目 | 2018年4月28日(土) |
| 予選リーグ2日目 | 2018年4月29日(日・祝) |
| 予選リーグ3日目 | 2018年5月1日(火) |
| 決勝トーナメント1日目 | 2018年5月2日(水) |
| 決勝トーナメント2日目 | 2018年5月4日(金・祝) |
| 決勝トーナメント3日目 | 2018年5月5日(土・祝) |
出場校
出場する16校は以下の通りです。
| 国(都道府県) | 出場校 |
|---|---|
| 海外 | |
| オーストラリア | セント オーガスティンズ カレッジ |
| 台湾 | ジエングオ ハイスクール |
| イングランド | エクセター カレッジ |
| フィジー | ラトゥ カダヴレヴ スクール |
| ニュージーランド | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール |
| ロシア | エニセイ-STM |
| 南アフリカ | フレイブズビー ハイスクール |
| 国内 | |
| 秋田 | 秋田工業 |
| 神奈川 | 桐蔭学園 |
| 神奈川 | 東海大相模 |
| 大阪 | 東海大大阪仰星 |
| 大阪 | 大阪桐蔭 |
| 兵庫 | 報徳学園※ |
| 広島 | 尾道 |
| 長崎 | 長崎北陽台 |
| 福岡 | 東福岡 |
※当初は海外チームが参加予定でしたが、不参加となったので報徳学園が追加で参加となりました。
Youtube配信
今回のサニックスワールドユースはyoutubeでも配信されます。以下から確認お願いします。
予選リーグ組み合わせ
参加16校の予選リーグ組み合わせは以下となっています。
| 国(都道府県) | 出場校 |
|---|---|
| プールA | |
| ニュージーランド | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール |
| 台湾 | ジエングオ ハイスクール |
| 大阪 | 東海大大阪仰星 |
| 長崎 | 長崎北陽台 |
| プールB | |
| 南アフリカ | フレイブズビー ハイスクール |
| 兵庫 | 報徳学園 |
| 福岡 | 東福岡 |
| 広島 | 尾道 |
| プールC | |
| フィジー | ラトゥ カダヴレヴ スクール |
| ロシア | エニセイ-STM |
| 大阪 | 大阪桐蔭 |
| 神奈川 | 東海大相模 |
| プールD | |
| オーストラリア | セント オーガスティンズ カレッジ |
| イングランド | エクセター カレッジ |
| 神奈川 | 桐蔭学園 |
| 秋田 | 秋田工業 |
予選リーグ対戦表
続いて各リーグごとに対戦表を見ておきます。
<プールA>
| 対戦 | Kick off | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 4/28(土) | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール 40-14 東海大大阪仰星 | 11:00 | スタジアム |
| 4/28(土) | ジエングオ ハイスクール 7-41 長崎北陽台 | 12:15 | フィールドB |
| 4/29(日) | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール 33-26 長崎北陽台 | 10:30 | スタジアム |
| 4/29(日) | ジエングオ ハイスクール 0-69 東海大大阪仰星 | 11:45 | フィールドB |
| 5/1(火) | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール 45-12 ジエングオ ハイスクール | 13:15 | スタジアム |
| 5/1(火) | 東海大大阪仰星 21-28 長崎北陽台 | 13:15 | フィールドA |
<プールB>
| 対戦 | Kick off | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 4/28(土) | フレイブズビー ハイスクール 26-30 東福岡 | 12:15 | スタジアム |
| 4/28(土) | 報徳学園 24-17 尾道 | 13:45 | フィールドB |
| 4/29(日) | フレイブズビー ハイスクール 63-0 尾道 | 10:30 | フィールドB |
| 4/29(日) | 報徳学園 14-70 東福岡 | 11:45 | スタジアム |
| 5/1(火) | フレイブズビー ハイスクール 17-7 報徳学園 | 14:30 | スタジアム |
| 5/1(火) | 東福岡 31-21 尾道 | 14:30 | フィールドA |
<プールC>
| 対戦 | Kick off | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 4/28(土) | ラトゥ カダヴレヴ スクール 41-5 大阪桐蔭 | 13:45 | スタジアム |
| 4/28(土) | エニセイ-STM 21-22 東海大相模 | 15:00 | フィールドB |
| 4/29(日) | ラトゥ カダヴレヴ スクール 61-5 東海大相模 | 13:00 | スタジアム |
| 4/29(日) | エニセイ-STM 7-39 大阪桐蔭 | 15:30 | フィールドA |
| 5/1(火) | ラトゥ カダヴレヴ スクール 63-0 エニセイ-STM | 10:30 | スタジアム |
| 5/1(火) | 大阪桐蔭 54-14 東海大相模 | 10:30 | フィールドA |
<プールD>
| 対戦 | Kick off | 会場 | |
|---|---|---|---|
| 4/28(土) | セント オーガスティンズ カレッジ 34-18 桐蔭学園 | 15:00 | スタジアム |
| 4/28(土) | エクセター カレッジ 45-21 秋田工業 | 16:15 | スタジアム |
| 4/29(日) | セント オーガスティンズ カレッジ 45-5 秋田工業 | 13:00 | フィールドB |
| 4/29(日) | エクセター カレッジ 14-28 桐蔭学園 | 15:30 | スタジアム |
| 5/1(火) | セント オーガスティンズ カレッジ 19-17 エクセター カレッジ | 11:45 | スタジアム |
| 5/1(火) | 桐蔭学園 53-12 秋田工業 | 11:45 | フィールドA |
スタジアム、フィールドA、フィールドBの各会場については以下のMAPで確認してください。
予選リーグ順位
5/1に予選リーグが終了し、各リーグの順位は以下となりました。
| 順位 | 出場校 |
|---|---|
| プールA | |
| 1位 | ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール |
| 2位 | 長崎北陽台 |
| 3位 | 東海大大阪仰星 |
| 4位 | ジエングオ ハイスクール |
| プールB | |
| 1位 | 東福岡 |
| 2位 | フレイブズビー ハイスクール |
| 3位 | 報徳学園 |
| 4位 | 尾道 |
| プールC | |
| 1位 | ラトゥ カダヴレヴ スクール |
| 2位 | 大阪桐蔭 |
| 3位 | 東海大相模 |
| 4位 | エニセイ-STM |
| プールD | |
| 1位 | セント オーガスティンズ カレッジ |
| 2位 | 桐蔭学園 |
| 3位 | エクセター カレッジ |
| 4位 | 秋田工業 |
各プールで1位・2位のチームは上位トーナメントへ、3位・4位のチームは下位トーナメントへ進ことになります。
決勝トーナメント
予選リーグの結果、各プール1位、2位の8チームが上位トーナメント進出となります。各プール3位、4位の8チームは下位トーナメントを戦います。トーナメントは5/2(木)、5/4(金)、5/5(土)の3日間で行われ、全チームの順位が決定します。
<トーナメント1回戦(5/2)>
| 対戦 | Kick off | 会場 |
|---|---|---|
| 上位トーナメント1回戦 | ||
| ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール(A1位) 31-19 桐蔭学園(D2位) | 10:30 | スタジアム |
| 東福岡(B1位)7-34 大阪桐蔭(C2位) | 11:50 | スタジアム |
| ラトゥ カダヴレヴ スクール(C1位)14-7 フレイブズビー ハイスクール(B2位) | 13:30 | スタジアム |
| セント オーガスティンズ カレッジ(D1位)26-6 長崎北陽台(A2位) | 14:50 | スタジアム |
| 下位トーナメント1回戦 | ||
| 東海大大阪仰星(A3位)45-14 秋田工業(D4位) | 10:30 | フィールドA |
| 報徳学園(B3位)24-7 エニセイ-STM(C4位) | 11:50 | フィールドA |
| 東海大相模(C3位)14-19 尾道(B4位) | 13:30 | フィールドA |
| エクセター カレッジ(D3位)33-17 ジエングオ ハイスクール(A4位) | 14:50 | フィールドA |
<トーナメント2回戦(5/4)>
| 対戦 | Kick off | 会場 |
|---|---|---|
| 上位トーナメント1-8位決定戦 | ||
| 桐蔭学園(D2位)24-29 東福岡(B1位) | 10:30 | スタジアム |
| フレイブズビー ハイスクール(B2位)41-10 長崎北陽台(A2位) | 11:50 | スタジアム |
| ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール(A1位) 48-15 大阪桐蔭(C2位) | 13:30 | スタジアム |
| ラトゥ カダヴレヴ スクール(C1位)24-21 セント オーガスティンズ カレッジ(D1位) | 14:50 | スタジアム |
| 下位トーナメント9-16位決定戦 | ||
| 秋田工業(D4位)17-36 エニセイ-STM(C4位) | 10:30 | フィールドA |
| 東海大相模(C3位)34-12 ジエングオ ハイスクール(A4位) | 11:50 | フィールドA |
| 東海大大阪仰星(A3位)59-27報徳学園(B3位) | 13:30 | フィールドA |
| 尾道(B4位)19-59 エクセター カレッジ(D3位) | 14:50 | フィールドA |
<順位決定戦(5/5)>
| 対戦 | Kick off | 会場 |
|---|---|---|
| 15位決定戦 | ||
| 秋田工業 - ジエングオ ハイスクール | 9:15 | フィールドB |
| 13位決定戦 | ||
| エニセイ-STM - 東海大相模 | 9:15 | フィールドA |
| 11位決定戦 | ||
| 報徳学園 - 尾道 | 10:35 | フィールドB |
| 9位決定戦 | ||
| 東海大大阪仰星 - エクセター カレッジ | 10:35 | フィールドA |
| 7位決定戦 | ||
| 桐蔭学園 - 長崎北陽台 | 9:15 | スタジアム |
| 5位決定戦 | ||
| 東福岡 - フレイブズビー ハイスクール | 10:35 | スタジアム |
| 3位決定戦 | ||
| 大阪桐蔭 - セント オーガスティンズ カレッジ | 11:55 | スタジアム |
| 決勝 | ||
| ヘイスティングス ボーイズ ハイスクール - ラトゥ カダヴレヴ スクール | 14:05 | スタジアム |
見どころは?
歴代優勝チームを見ると、ニュージーランドのチームが9回、南アフリカのチームが5回、オーストラリアのチームが2回、フランスが2回と圧倒的にNZの高校の優勝が多くなっています。とはいえ、ここ3年間で見ると、南アの高校が2回、昨年はフランスのレセ・ボルデバッスがフランス勢としては2回目の優勝を果たしました。
これまで日本勢は優勝経験がありません。過去東福岡高校と仙台育英高校が準優勝になったのが最高となっています。一昨年は東福岡高校が決勝まで進出するも、グレンウッドハイスクール(南アフリカ)に敗れて準優勝となりました。昨年は日本勢はベスト4で敗退。今年こそ日本から出場高校に優勝してほしいですね。
また、サニックスワールドユースは高校生の交流の場でもあります。海外からくる選手の中にはその後、各国の代表クラスになっている選手たちも出てきています。サニックスワールドユースで戦った選手が数年後、成長した姿を観れるのも楽しみですね。
女子大会
このサニックスワールドユース大会は2014年から女子セブンズの大会も同時に開催されています。こちらは、2018年4月28日(土)と4月29日(日)の2日間で大会が行われます。
女子セブンズ大会は、海外から4チーム、国内から4チーム、合計8チームが出場となります。以下、出場8チームになります。
| 国(都道府県) | 出場校 |
|---|---|
| 海外 | |
| オーストラリア | セント クレアズ カレッジ |
| カナダ | ベルモント セカンダリー スクール |
| イングランド | SGS フィルトン カレッジ |
| ニュージーランド | ハミルトンガールズ ハイスクール |
| 国内 | |
| 東京 | ブレイブルーヴ |
| 大阪 | 追手門学院 VENUS |
| 島根 | 石見智翠館 |
| 福岡 | 福岡レディース |
上記8チームが4チームずつ2つのプールに分かれて予選を行い、予選の結果各プール上位2チームが1位〜4位トーナメントへ、下位2チームが5位〜8位トーナメントに進出となります。
女子大会順位
女子大会は4/29(日)に終了しました。順位は以下となります。
| 順位 | チーム | 国(都道府県) |
|---|---|---|
| 優勝 | 石見智翠館 | 島根 |
| 準優勝 | ハミルトンガールズ ハイスクール | ニュージーランド |
| 3位 | 追手門学院 VENUS | 大阪 |
| 4位 | 福岡レディース | 福岡 |
| 5位 | ベルモント セカンダリー スクール | カナダ |
| 6位 | SGS フィルトン カレッジ | イングランド |
| 7位 | ブレイブルーヴ | 東京 |
| 8位 | セント クレアズ カレッジ | オーストラリア |
女子大会は石見智翠館高校が優勝となりました。石見智翠館高校は初優勝となります。
予選グループ対戦表と結果
女子大会の予選グループ対戦表は以下となっています。なお、女子の予選グループは全試合4/28(土)開催となります。
<プールA>
| 対戦 | Kick off | 会場 |
|---|---|---|
| SGS フィルトン カレッジ 7-28 ブレイブルーヴ | 12:00 | フィールドA |
| ハミルトンガールズ ハイスクール 19-29 石見智翠館 | 12:20 | フィールドA |
| SGS フィルトン カレッジ 0-41 石見智翠館 | 14:00 | フィールドA |
| ハミルトンガールズ ハイスクール 36-0 ブレイブルーヴ | 14:20 | フィールドA |
| SGS フィルトン カレッジ 0-36 ハミルトンガールズ ハイスクール | 16:00 | フィールドA |
| 石見智翠館 38-5 ブレイブルーヴ | 16:20 | フィールドA |
<プールB>
| 対戦 | Kick off | 会場 |
|---|---|---|
| ベルモント セカンダリー スクール 5-55 福岡レディース | 12:40 | フィールドA |
| セント クレアズ カレッジ 7-25 追手門学院 VENUS | 13:00 | フィールドA |
| ベルモント セカンダリー スクール 7-34 追手門学院 VENUS | 14:40 | フィールドA |
| セント クレアズ カレッジ 0-48 福岡レディース | 15:00 | フィールドA |
| ベルモント セカンダリー スクール 24-26 セント クレアズ カレッジ | 16:40 | フィールドA |
| 福岡レディース 22-0 追手門学院 VENUS | 17:00 | フィールドA |
決勝トーナメント結果
予選プールで1位、2位の4チームは1〜4位決定戦トーナメントへ、3位、4位の4チームは5〜8位決定戦トーナメントへ進むことになります。トーナメントは4/29(日)に開催され、全チームの順位が決定します。
| 対戦 | Kick off | 会場 | |
|---|---|---|---|
| ブレイブルーヴ 10-38 ベルモント セカンダリー スクール | 10:30 | フィールドA | |
| SGS フィルトン カレッジ 29-5 セント クレアズ カレッジ | 10:50 | フィールドA | |
| 石見智翠館 24-5 追手門学院 VENUS | 11:10 | フィールドA | |
| ハミルトンガールズ ハイスクール 26-17 福岡レディース | 11:30 | フィールドA | |
| 7・8位決定戦 | |||
| ブレイブルーヴ 34-5 セント クレアズ カレッジ | 13:00 | フィールドA | |
| 5・6位決定戦 | |||
| ベルモント セカンダリー スクール 35-5 SGSフィルトン カレッジ | 13:20 | フィールドA | |
| 3・4位決定戦 | |||
| 追手門学院 VENUS 19-17 福岡レディース | 14:15 | スタジアム | |
| 決勝戦 | |||
| 石見智翠館 17-10 ハミルトンガールズ ハイスクール | 14:40 | スタジアム | |
まとめ
ゴールデンウィークも近くなってきており、いよいよサニックスワールドユースも間もなくとなりました。高校生の世代で行われる世界との試合は貴重なものなので、毎年楽しみな大会です。ここで活躍した選手が将来各国で代表選手として活躍することも多くなっています。皆さんも是非注目してください。
コメント